홍천군 서면에 위치한 리버힐펜션입니다.
객실명 | 객실형태 (스타일) |
크기 | 인원 (기준/최대) |
요금안내 | 객실요금 안내 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||||
다래 | 10평 | 4/15 | 비수기 | 40,000 |
50,000 |
64,000 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | 50,000 | 70,000 | 84,000 | |||||
성수기 | 84,000 | 84,000 | 114,000 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
오디 | 10평 | 2/2 | 비수기 | 40,000 |
50,000 |
64,000 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | 50,000 | 70,000 | 84,000 | |||||
성수기 | 84,000 | 84,000 | 114,000 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
키위 | 10평 | 2/4 | 비수기 | 50,000 |
60,000 |
74,000 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | 60,000 | 80,000 | 94,000 | |||||
성수기 | 104,000 | 104,000 | 134,000 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
오렌지 | 10평 | 2/4 | 비수기 | 50,000 |
60,000 |
74,000 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | 60,000 | 80,000 | 94,000 | |||||
성수기 | 104,000 | 104,000 | 134,000 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
체리 | 11평 | 2/2 | 비수기 | 60,000 |
70,000 |
84,000 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | 70,000 | 90,000 | 104,000 | |||||
성수기 | 114,000 | 114,000 | 154,000 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
애플 | 11평 | 2/2 | 비수기 | 60,000 |
70,000 |
84,000 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | 70,000 | 90,000 | 104,000 | |||||
성수기 | 114,000 | 114,000 | 154,000 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
태양 | 12평 | 2/4 | 비수기 | 70,000 |
80,000 |
104,000 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | 80,000 | 100,000 | 114,000 | |||||
성수기 | 124,000 | 124,000 | 174,000 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
하늘 | 12평 | 2/4 | 비수기 | 70,000 |
80,000 |
104,000 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | 80,000 | 100,000 | 114,000 | |||||
성수기 | 124,000 | 124,000 | 174,000 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
달님 | 12평 | 2/4 | 비수기 | 70,000 |
80,000 |
104,000 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | 80,000 | 100,000 | 114,000 | |||||
성수기 | 124,000 | 124,000 | 174,000 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
별님 | 12평 | 2/4 | 비수기 | 70,000 |
80,000 |
104,000 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | 80,000 | 100,000 | 114,000 | |||||
성수기 | 124,000 | 124,000 | 174,000 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
강 | 18평 | 4/6 | 비수기 | 80,000 |
94,000 |
114,000 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | 104,000 | 124,000 | 134,000 | |||||
성수기 | 144,000 | 144,000 | 194,000 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
토마토 | 16평 | 4/6 | 비수기 | 80,000 |
94,000 |
114,000 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | 104,000 | 124,000 | 134,000 | |||||
성수기 | 144,000 | 144,000 | 194,000 | |||||
극성수기 | - | - | - |