홍천 서면에 위치한 마루마리펜션입니다.
>
>
>
>
>
>
객실명 | 객실형태 (스타일) |
크기 | 인원 (기준/최대) |
요금안내 | 객실요금 안내 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||||
메이플 하우스 |
가족,위크샵, 파티 |
60평 | 8/12 | 비수기 | 50만원 | 55만원 | 55만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 60만원 | 60만원 | 60만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
마루1호 | 커플,가족룸 | 15평 | 2/4 | 비수기 | 15만원 | 20만원 | 20만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
마루2호 | 커플,가족룸 | 15평 | 2/4 | 비수기 | 15만원 | 20만원 | 20만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
마루3호 | 커플,가족룸 | 15평 | 2/4 | 비수기 | 15만원 | 20만원 | 20만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
마리1호 | 커플,가족룸 | 15평 | 2/4 | 비수기 | 15만원 | 20만원 | 20만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
마리2호 | 커플,가족룸 | 15평 | 2/4 | 비수기 | 15만원 | 20만원 | 20만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
마리3호 | 커플,가족룸 | 15평 | 2/4 | 비수기 | 15만원 | 20만원 | 20만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 25만원 | 25만원 | 25만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
마리 복층 |
가족,위크샵, 파티 |
20평 | 4/8 | 비수기 | 30만원 | 35만원 | 35만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 40만원 | 40만원 | 40만원 | |||||
극성수기 | - | - | - |