기와집풍경
펜션주소 | 강원 홍천군 서면 팔봉리 993-4 |
---|---|
문의전화 | 033-434-8646 / 010-2968-8646 |
계좌번호 | 하나은행(예금주:유세화) 243-910361-66807 |
펜션구분 | 가족,단체룸 (유형:한옥독채, 기와집) |
부대시설 | 인터넷(Wi-Fi)설치, 바베큐장, 주차장, 그네의자, 정자, 그늘막텐트, 모기장, 가마솥, 탁구대, 고무보트 와 구명조끼 등 |
여행테마 | 계곡 |
기타옵션 | TV, 식탁, 에어컨, 냉장고, 선풍기, 벽난로, 가스렌지, 드라이기, 취사, 전기밥솥, 전자레인지, 욕실용품 |
관광지 | 팔봉산 |
안녕하십니까. 대명비발디파크 오션월드와 불과 5km거리에 위치하며 하늘 아래 가장 편안하게 쉴 수 있는 “기와집풍경”에 여러분을 모십니다. |
객실명 | 객실형태(스타일) | 크기 (제곱미터) |
인원 (기준/최대) |
요금안내 | 객실요금안내 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||||
한옥1 | 가족/단체룸 | 60 | 7/10 | 비수기 | 220,000원 | 240,000원 | 240,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 250,000원 | 270,000원 | 270,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
한옥2 | 가족/단체룸 | 55 | 6/8 | 비수기 | 210,000원 | 230,000원 | 230,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 240,000원 | 260,000원 | 260,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
기와1 | 가족/단체룸 | 55 | 6/9 | 비수기 | 180,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 220,000원 | 240,000원 | 240,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
기와2 | 가족/단체룸 | 50 | 6/8 | 비수기 | 160,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 200,000원 | 220,000원 | 220,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
기와3 | 가족/단체룸 | 40 | 4/7 | 비수기 | 130,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 160,000원 | 180,000원 | 180,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
기와5 | 가족/단체룸 | 20 | 2/3 | 비수기 | 70,000원 | 80,000원 | 80,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 90,000원 | 110,000원 | 110,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
기와6 | 가족/단체룸 | 20 | 2/3 | 비수기 | 70,000원 | 80,000원 | 80,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 90,000원 | 110,000원 | 110,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
한옥독채 (한옥1+2) |
가족/단체룸 | 120 | 13/20 | 비수기 | 380,000원 | 400,000원 | 400,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 420,000원 | 450,000원 | 450,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
풍경1 (기와1+2) |
가족/단체룸 | 105 | 12/18 | 비수기 | 310,000원 | 350,000원 | 350,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 360,000원 | 400,000원 | 400,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
풍경2 (기와3+5+6) |
가족/단체룸 | 90 | 8/14 | 비수기 | 250,000원 | 280,000원 | 280,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 320,000원 | 350,000원 | 350,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
풍경3 (기와5+6) |
가족/단체룸 | 40 | 4/6 | 비수기 | 130,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 170,000원 | 200,000원 | 200,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
기와집 독채 (한옥독채+풍경1,2) |
가족/단체룸 | 249 | 33/50 | 비수기 | 950,000원 | 1,100,000원 | 1,100,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 1,200,000원 | 1,350,000원 | 1,350,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - |