홍천 서면에 위치한 아그리나펜션입니다.
객실명 | 객실형태 (스타일) |
크기 | 인원 (기준/최대) |
요금안내 | 객실요금 안내 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||||
A동 로즈마리 | 30평 | 8/10 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
A동 페퍼민트 | 30평 | 8/10 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
A동 데이지 | 17평 | 24/ | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
A동 라벤더 | 17평 | 2/4 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
B동 로즈마리 | 25평 | 6/8 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
B동 페퍼민트 | 25평 | 6/8 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
B동 데이지 | 17평 | 2/4 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
B동 라벤더 | 17평 | 2/4 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
B동 자스민 | 17평 | 2/4 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
C동 로즈마리 | 25평 | 6/8 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
C동 페퍼민트 | 25평 | 6/8 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
C동 데이지 | 17평 | 2/4 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
C동 라벤더 | 17평 | 2/4 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
C동 자스민 | 17평 | 2/4 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
D동 라일락 |
17평 |
2/4 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
D동 데이지 | 17평 | 2/4 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
D동 라벤더 | 17평 | 2/4 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
D동 아이비
| 14평 | 2/4 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
D동 제라늄 | 17평 | 2/4 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
D동 자스민 | 14평 | 2/2 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
E동 로즈마리 | 25평 | 6/8 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
E동 페퍼민트 | 25평 | 6/8 | 비수기 | 실시간 예약확인 | 실시간 예약확인 |
실시간 예약확인 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 실시간예약에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - |