홍천 서석면에 위치한 진여울펜션입니다.
객실명 | 객실형태 (스타일) |
크기 | 인원 (기준/최대) |
요금안내 | 객실요금 안내 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||||
카페라떼 | 복층형 월풀스파 |
2/4 | 비수기 | 실시간 예약문의 | 실시간 예약문의 |
실시간 예약문의 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 '실시간예약'에 클릭하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
카페모카 | 복층형 월풀스파 |
2/4 | 비수기 | 실시간 예약문의 | 실시간 예약문의 |
실시간 예약문의 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 '실시간예약'에 클릭하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
마끼야또 | 원룸형 |
2/4 | 비수기 | 실시간 예약문의 | 실시간 예약문의 |
실시간 예약문의 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 '실시간예약'에 클릭하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
카푸치노 | 원룸형 |
2/4 | 비수기 | 실시간 예약문의 | 실시간 예약문의 |
실시간 예약문의 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 '실시간예약'에 클릭하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
카페 비엔나 | 복층형 월풀스파 |
2/4 | 비수기 | 실시간 예약문의 | 실시간 예약문의 |
실시간 예약문의 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 '실시간예약'에 클릭하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
아메리카노 | 복층형 |
4/6 | 비수기 | 실시간 예약문의 | 실시간 예약문의 |
실시간 예약문의 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 '실시간예약'에 클릭하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
에스프레소 | 복층형 |
4/6 | 비수기 | 실시간 예약문의 | 실시간 예약문의 |
실시간 예약문의 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 '실시간예약'에 클릭하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | - | - | - | |||||
극성수기 | - | - | - |