대명비발드파크 오션월드에서 가장 가까운 펜션.
애견동반 가능객실 운영
객실명 | 객실형태(스타일) | 크기 | 인원 (기준/최대) |
요금안내 | 객실요금안내 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||||
봉황 | 단체룸 | 165㎡ | 20/25 | 비수기 | 30만원 | 40만원 | 40만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 40만원 | 45만원 | 45만원 | |||||
성수기 | 45만원 | 50만원 | 50만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
원앙 | 그룹룸 | 69㎡ | 6/8 | 비수기 | 13만원 | 15만원 | 15만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 15만원 | 18만원 | 18만원 | |||||
성수기 | 18만원 | 21만원 | 21만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
잉꼬 (침대) |
패밀리룸 | 46㎡ | 2/4 | 비수기 | 7만원 | 9만원 | 9만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 9만원 | 12만원 | 12만원 | |||||
성수기 | 12만원 | 15만원 | 15만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
십자매 (침대) |
패밀리룸 | 46㎡ | 2/4 | 비수기 | 7만원 | 9만원 | 9만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 9만원 | 12만원 | 12만원 | |||||
성수기 | 12만원 | 15만원 | 15만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
백로 (침대) |
패밀리룸 | 46㎡ | 2/4 | 비수기 | 7만원 | 9만원 | 9만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 9만원 | 12만원 | 12만원 | |||||
성수기 | 12만원 | 15만원 | 15만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
공작 |
패밀리룸 | 46㎡ | 2/4 | 비수기 | 7만원 | 9만원 | 9만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 9만원 | 12만원 | 12만원 | |||||
성수기 | 12만원 | 15만원 | 15만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
매화 |
단체룸 | 99㎡ | 10/12 | 비수기 | 20만원 | 24만원 | 24만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 24만원 | 27만원 | 27만원 | |||||
성수기 | 27만원 | 30만원 | 30만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
라일락 |
그룹룸 | 69㎡ | 6/10 | 비수기 | 13만원 | 15만원 | 15만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 15만원 | 18만원 | 18만원 | |||||
성수기 | 18만원 | 21만원 | 21만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
수선화 |
그룹룸 | 60㎡ | 6/8 | 비수기 | 11만원 | 14만원 | 14만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 14만원 | 17만원 | 17만원 | |||||
성수기 | 17만원 | 20만원 | 20만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
장미 |
그룹룸 | 60㎡ | 6/8 | 비수기 | 11만원 | 14만원 | 14만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 14만원 | 17만원 | 17만원 | |||||
성수기 | 17만원 | 20만원 | 20만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
목련 |
패밀리룸 | 46㎡ | 4/6 | 비수기 | 9만원 | 11만원 | 11만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 11만원 | 14만원 | 14만원 | |||||
성수기 | 14만원 | 17만원 | 17만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
국화 |
패밀리룸 | 46㎡ | 4/6 | 비수기 | 9만원 | 11만원 | 11만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 11만원 | 14만원 | 14만원 | |||||
성수기 | 14만원 | 17만원 | 17만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
큰별 |
그랜드룸 | 116㎡ | 10/15 | 비수기 | 20만원 | 25만원 | 25만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 25만원 | 32만원 | 32만원 | |||||
성수기 | 32만원 | 35만원 | 35만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
작은별 |
단체룸 | 99㎡ | 8/10 | 비수기 | 15만원 | 20만원 | 20만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 20만원 | 24만원 | 24만원 | |||||
성수기 | 24만원 | 26만원 | 26만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
샛별 |
단체룸 | 99㎡ | 8/10 | 비수기 | 15만원 | 20만원 | 20만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 20만원 | 24만원 | 24만원 | |||||
성수기 | 24만원 | 26만원 | 26만원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
로얄별 |
단체룸 | - | 30/35 | 비수기 | 40만원 | 50만원 | 50만원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 50만원 | 55만원 | 55만원 | |||||
성수기 | 55만원 | 60만원 | 60만원 | |||||
극성수기 | - | - | - |