그림 그리는 여자가 만든 그림같은 공간안에서 삶의 여유를 되찾아보세요.
객실명 | 객실형태(스타일) | 크기 | 인원 (기준/최대) |
요금안내 | 객실요금 안내 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||||
쉐비브라운 | 침대,원룸형 | 13평 | 2/2 | 비수기 | 100,000원 | 120,000원 | 140,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
준성수기 | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 | |||||
성수기 | 190,000원 | 190,000원 | 190,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
허니듀 | 침대2/복층/방1 | 16평 | 4/6 | 비수기 | 160,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
준성수기 | 170,000원 | 180,000원 | 200,000원 | |||||
성수기 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
스틸 블랙 | 침대,방2 | 18평 | 4/6 | 비수기 | 160,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 170,000원 | 180,000원 | 200,000원 | |||||
성수기 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
빈티지 옐로우 | 온돌,원룸형 | 9평 | 2/4 | 비수기 | 80,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
준성수기 | 90,000원 | 110,000원 | 130,000원 | |||||
성수기 | 160,000원 | 160,000원 | 160,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
앨리스 블루 | 침대,원룸형 | 9평 | 2/2 | 비수기 | 90,000원 | 110,000원 | 130,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 100,000원 | 120,000원 | 140,000원 | |||||
성수기 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
화이트 스모크 | 거실,방1 | 16평 | 2/4 | 비수기 | 130,000원 | 140,000원 | 160,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 140,000원 | 150,000원 | 170,000원 | |||||
성수기 | 220,000원 | 220,000원 | 220,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
라벤더 블러쉬 | 침대,원룸형 | 9평 | 2/2 | 비수기 | 80,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 90,000원 | 110,000원 | 130,000원 | |||||
성수기 | 160,000원 | 160,000원 | 160,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
스윗 블랙베리 | 침대,원룸형 | 13평 | 2/4 | 비수기 | 110,000원 | 120,000원 | 140,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
준성수기 | 120,000원 | 140,000원 | 160,000원 | |||||
성수기 | 200,000원 | 200,000원 | 200,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
레드 벨벳 | 침대,원룸형 | 13평 | 2/2 | 비수기 | 100,000원 | 120,000원 | 140,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 | |||||
성수기 | 190,000원 | 190,000원 | 190,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - |