홍천 서면에 위치한 강가애펜션입니다.
객실명 | 객실형태(스타일) | 크기 | 인원 (기준/최대) |
요금안내 | 객실요금 안내 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||||
버들치 송사리 쉬리 피라미 |
9평 | 2/4 | 비수기 | 45,000원 | 55,000원 | 75,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | 65,000원 | 75,000원 | 95,000원 | |||||
성수기 | 99,000원 | 99,000원 | 129,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
연어 은어
|
10평 | 2/4 | 비수기 | 55,000원 | 65,000원 | 89,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | 85,000원 | 95,000원 | 115,000원 | |||||
성수기 | 129,000원 | 129,000원 | 149,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
가물치 누치
|
11평 | 2/4 | 비수기 | 65,000원 | 75,000원 | 89,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | 85,000원 | 95,000원 | 115,000원 | |||||
성수기 | 129,000원 | 129,000원 | 149,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
어름치 동자개
|
16평 | 4/8 | 비수기 | 85,000원 | 95,000원 | 109,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | 109,000원 | 119,000원 | 159,000원 | |||||
성수기 | 159,000원 | 159,000원 | 189,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
송어 |
17평 | 4/8 | 비수기 | 109,000원 | 119,000원 | 129,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | 129,000원 | 139,000원 | 179,000원 | |||||
성수기 | 179,000원 | 179,000원 | 209,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
빙어 열목어
|
17평 | 4/8 | 비수기 | 99,000원 | 109,000원 | 119,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | 119,000원 | 129,000원 | 169,000원 | |||||
성수기 | 169,000원 | 169,000원 | 199,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
잉어 |
20평 | 6/12 | 비수기 | 169,000원 | 179,000원 | 249,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | 179,000원 | 199,000원 | 269,000원 | |||||
성수기 | 289,000원 | 309,000원 | 369,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
붕어 |
27평 | 6/15 | 비수기 | 229,000원 | 269,000원 | 319,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | 249,000원 | 309,000원 | 369,000원 | |||||
성수기 | 319,000원 | 369,000원 | 419,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
산천어
|
27평 | 6/15 | 비수기 | 229,000원 | 269,000원 | 319,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다.
|
|
준성수기 | 249,000원 | 309,000원 | 369,000원 | |||||
성수기 | 319,000원 | 369,000원 | 419,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - |